| Herkunftsort: | CHINA |
|---|---|
| Markenname: | CMT |
| Zertifizierung: | ISO |
| Modellnummer: | Kundenbezogenheit |
| Min Bestellmenge: | Verkäuflich |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackung Informationen: | Standardexportverpackung |
| Lieferzeit: | 30 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000 Sätze/Jahr |
| Material: | Plastik | schlüsselfertiges Projekt: | Ja |
|---|---|---|---|
| Kapazität: | 200-2000kg/h | Energie: | 296.2kw |
| Hervorheben: | Behälter,der Maschine herstellt |
||
Plastikflasche, die Fertigungsstraße-/Abfall-Plastikwiederverwertungsmaschine aufbereitet
Bereich 1.Production:
Der ganze Produktionsbereich: 100*20*5m
Fabrikanforderung:
Ressource 1.Water
2. Dreiphasenstromversorgung
3.3workers benötigt
Fabriknennleistungs-Leistungsaufnahme: 296.2KW
Produktionsverfahren:
Schritt 1: Sortierende Tabelle (u. Metalldetektor)
Schritt 2: Bandförderer
Schritt 3: Unterschiedliche Maschine des Aufklebers
Schritt 4: Bandförderer
Schritt 5: Zerkleinerungsmaschine
Schritt 6: Schraubenlader
Schritt 7: Dampfwaschmaschine
Schritt 8: Schraubenlader
Schritt 9: Reibscheibe
Schritt 10: Doppelte Schraube, die Maschine ausspült
Schritt 11: Schraubenlader
Schritt 12: Doppelte Schraube, die Maschine ausspült
Schritt 13: Schraubenlader
Schritt 14: Dewaterer
Schritt 15: Aufkleberwindsichter
Schritt 16: Trocknendes System
Liste 2.Machine
| Nein. | Ausrüstungsname | Quantität |
| 1 | sortierende Tabelle (u. Metalldetektor) | 2 |
| 2 | Bandförderer | 2 |
| 3 | lbel unterschiedliches mchine | 2 |
| 4 | Bandförderer | 2 |
| 5 | Zerkleinerungsmaschine | 2 |
| 6 | scriw Lader | 2 |
| 7 | Dampfwaschmaschine | 2 |
| 8 | Schraubenlader | 2 |
| 9 | Reibscheibe | 1 |
| 10 | doppelte Schraube, die Maschine ausspült | 1 |
| 11 | Schraubenlader | 1 |
| 12 | doppelte Schraube, die Maschine ausspült | 1 |
| 13 | Schraubenlader | 1 |
| 14 | dewaterer | 1 |
| 15 | Aufkleberwindsichter | 1 |
| 16 | trocknendes System | 1 |
| 17 | Elektrogeräte | 1 |
![]()