| Herkunftsort: | CHINA |
|---|---|
| Markenname: | CMT |
| Zertifizierung: | ISO |
| Modellnummer: | Kundenbezogenheit |
| Min Bestellmenge: | 1 Satz |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackung Informationen: | Standardexportverpackung |
| Lieferzeit: | 120 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000 Sätze/Jahr |
| Produktbreite: | 900~1200mm | Gras-Länge: | 12~23mm |
|---|---|---|---|
| Geschwindigkeit: | 2.4~3.2 M/Min | schlüsselfertiges Projekt: | Ja |
| Hervorheben: | Behälter,der Maschine herstellt |
||
Kurze Einleitung
Kapazität: 500000 Quadrat/Jahr
Arbeitszeit: 300 Tag/Jahr, 8 Stunden/Tag
Erforderliche Arbeitskräfte: Ungefähr 12
2. Flussdiagramm
![]()
| Nein. | EINZELTEIL |
| 1 | Zeichnungsmaschine eingestellt (einschließlich Richtmaschine, verbiegende Maschine der Zeichnung, Maschine verdrehend und rückspult Maschine) |
| 2 | Tufting-Maschine |
| 3 | Kleber für künstliche Herstellungsmaschinen-Linie |
| 4 | Trocknender Tunnel |
| Produkt-Breite | 900~1200mm |
| Graslänge | 12~23mm |
| Geschwindigkeit | 2,4|3,2 m/min |
| Produktionskapazität | 100~120kg/h |
| Energie-Kapazität | 240 Kilowatt |
![]()