| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | CMT |
| Zertifizierung: | CE, ISO |
| Modellnummer: | Anpassung |
| Min Bestellmenge: | 1 Satz |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackung Informationen: | Standardpaket für die Ausfuhr |
| Lieferzeit: | 150 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | T/t, l/c |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50 Satz-Jahr |
| Entwurfskapazität: | 1 Million Rollen pro Jahr | Papierbreite: | 1370 mm |
|---|---|---|---|
| Designstandard: | CMT | Kontrolle: | Siemens plc |
| Schlüsselfertiges Projekt: | Ja | Name: | Herstellungslinie für die Herstellung von Vinyl-PVC-Tapeten aus zweiter Hand |
| Hervorheben: | Vinyl-PVC-Tapetenwanddeckmaschine,Gebrauchte Tapetenwanddeckmaschine |
||
Gebrauchte Vinyl-PVC-Tapeten-Wandbelag-Maschinenproduktionslinie
I. Allgemeines
Endprodukt: Vinyl-Wandbelag mit Stoffrücken
Tapetenbreite: 1370 mm.
Mechanische Geschwindigkeit: max. 120 m/min, Produktionsgeschwindigkeit: max. 80 m/min, mehr als 1 Million Rollen pro Jahr.
Produktionsprozess: 8 Farben; Prägen, Rotationssiebdruck & Tiefdruck.
Kühlwasser: 50 Tonnen/Stunde, Recycling-Nutzung.
Elektrizität: 380 V, 50 Hz.
Druckluft: 0,6~0,8 MPa.
Heizquelle: Erdgas, ca. 2,5 Millionen kcal/Stunde.
Arbeiter: ca. 3 Personen/Schicht, 3 Schichten/Tag.
II. Hauptausrüstung
| Nr. | Name | Anzahl |
| 1 | Abwickeleinheit | 1 |
| 2 | Servo-Zuführeinheit | 1 |
3 |
Rotationssiebdruckeinheit mit doppeltem Servoantrieb | 1 |
| 4 | Sparsame Tiefdruckeinheit | 5 |
| 5 | Kühlen für Prägeeinheit | 1 |
| 6 | Besäumungseinheit | 1 |
| 7 | Aufwickeleinheit für große Rollen | 1 |
| 8 | Ausgabeeinheit für die Lagerung | 1 |
| 9 | Aufwickel- und Lagereinheit | 1 |
| 10 | Automatische Aufwickeleinheit für kleine Rollen | 1 |
...
![]()
FÜR WEITERE INFORMATIONEN ZÖGERN SIE BITTE NICHT, UNS ZU KONTAKTIEREN.