| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | CMT |
| Zertifizierung: | CE, ISO |
| Modellnummer: | Kundenbezogenheit |
| Min Bestellmenge: | Verhandelbar |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackung Informationen: | Standardexportpaket |
| Lieferzeit: | 150 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | T / T, L / C |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50 Satz-Jahr |
| Entwurfs-Kapazität: | 30000-300000 Kubikmeter/Jahr | Größe: | 2440 x 1220 Millimeter |
|---|---|---|---|
| Plattendicke: | 6 - 40 MILLIMETER | Gestaltungsanspruch: | LY/T1580-2010 |
| Steuerung: | SIEMENS PLC | Schlüsselfertiges Projekt: | Ja |
| Hervorheben: | osb Herstellungsausrüstung,heiße Pressesperrholzmaschine |
||
Spritzlackierverfahren-Maschinen-Linie für OSB-Platte LP Amerika
Farbenlogo → Entleerung → → Oberflächen Laden → Farbe vier flüssige
| Einzelteil | Name | Wasser (m3/hour) | Strom (Kilowatt) | Druckluft (m3/min) |
| 1 | Trockener Spray-Stand | 44 | 1,7 | |
| 2 | Drehendes System des Grad-360° | 3 | ||
| 3 | UVsystem | 5 | ||
| 4 | Kettenförderer-System | 6 | ||
| 5 | Andere Beleuchtung | 1 | ||
| Summe | 59 | 1,7 |
| № | Gerätename und Spezifikation | Quantität | Anmerkung |
| 1 | Trockener Spraystand | 2 Sätze | |
| 2 | Automatische anhebende Tür | 2 Sätze | |
| 3 | 360-Grad-Rotationssystem | 2 Sätze | |
| 4 | Flüssiger Raum |
305 m2 (ein Einzelteil) |
|
| 5 | Kettenförderersystem |
38 m2 (ein Einzelteil) |
|
| 6 | Automatisches Farbenversorgungssystem + Farbspritzpistole | 2 Sätze | |
| 7 | Hydraulische anhebende Plattform | 2 Sätze | |
| 8 | Countertoplaufkatze | 20 PC | |
| 9 | Entfernbare austauschende Maschine | 2 Sätze | |
| 10 | Abgas-Behandlungskabinett | 2 Sätze | Optional |
| 11 | UVfotozerfalln- + Aktivkohlefilterkasten | 2 Sätze | Optional |
| 12 | Abluftventilator + Rohr | 2 Sätze | |
| 13 | Elektronisches Kontrollsystem | 1 Satz |
| Einzelteil | Name | Spezifikation | Einheit | Quantität | ||||
|
||||||||
| 1 | Die Seitenkopfplatte wird von hergestellt: Beschichtete Außenbord-0,5 Farbe SUS201#T0.8 Platte in der Glasplatte des magnesiums T50; | M2 | 45 | |||||
| 2 | Grundplatte: gemacht vom Brett SUS201#T1.0; gepflastertes pp.-Pedal | m | 450 | |||||
| 3 | Filterrahmen: Produktion des Quadrats 50*25SUS; mit Bienenwabenfilterkasten; | PC | 1 | |||||
| 4 | Filter: Natürlicher Lufteintrittfilter | PC | 6 | |||||
| 5 | Explosionssichere Lampe: 40w | PC | 4 | |||||
| 6 | Automatische anhebende Tür: 2 Fans | Satz | 2 | |||||
|
||||||||
| automatisches Verhältnis der Zwei-Komponente + automatische Farbspritzpistole *9 | ||||||||
|
||||||||
| 1 | Hauptteilspezifikation: L26500*W3300*H2500 | Satz | 1 | |||||
| 2 | Ofenplatte wird vom 50MM Sandwich-Steinwollebrett hergestellt | m2 | 220 | |||||
| 3 | Inneres T1.0 galvanisiertes Blatt, äußere T0.5mm-Farbplatte | |||||||
| 4 | Isolierungsbaumwolle: Steinwolle t50mm-100kg/m3 | Art | 1 | |||||
| 5 | Wird Stahlplatte SUS201#T1.0 auf die Unterseite der Laufkatze im Ofen gelegt; | M2 | 90 | |||||
| 6 | Ofenrahmenaufhänger: flacher Durchlauf 50*50 und 100*50 | Art | 1 | |||||
| 7 | Make-upaluminiumabflussrinne/Outsourcingwinkelaluminium/inneres Verpackungswinkelaluminium | Art | 1 | |||||
| 8 | Natürliches Lufteintrittnetz | PC | 40 | |||||
|
||||||||
| 1 | Püttinglinie: L38 m * W 1,08 m * H 0,8 m | m | 38 | |||||
| 2 | Kraftübertragungssystem: mehrfache Macht mit Antriebssitz, Frequenzsteuerung | Satz | 6 | |||||
| 3 | Countertoplaufkatze | PC | 20 | |||||
|
Satz | 2 | ||||||
| 1 | Laufkatzenspezifikationen: L1600*W1080*H400MM; | |||||||
| 2 | unterer Rahmen: flaches Rohr 100*50 | |||||||
| 3 | Universalrad: 6 Zoll mit Bremse | |||||||
| 4 | Drehendes Gerät des Gangs | |||||||
| 5 | Drehender Rahmen L1730*W1730MM, Vierkantrohr 100*100 | |||||||
| 6 | Drehmotor 1.5KW | |||||||
| 7 | Übersetzungsmotor 750W | |||||||
| 8 | Andere Zusätze | |||||||
|
||||||||
| 1 | Die Oberseite, die Platten alle sind, machte von der feuerfesten hochfesten Glasplatte des magnesiums t50 | Art | 1 | |||||
| 2 | Mit 3 Filterschichten (Widerstandfarbe + Filter F6 + F7) | Art | 1 | |||||
| 3 | Revisionstür W600*H900MM: Polyurethanbrettproduktion | Art | 3 | |||||
| 4 | Aluminiumprofil: Aluminiumprofil für Farbchefetage | Art | 1 | |||||
| 5 | Manometer: 0-750Pa | PC | 3 | |||||
|
||||||||
| 1 | Das Hauptteil wird vom Edelstahl 1220X2440X2MM304 gemacht | Art | 1 | |||||
| 2 | 36 UVlampen + granulierte Aktivkohlekombination | Art | 1 | |||||
| 3 | Absauggebläse nimmt Fan der Örtlich festgelegtlast 22KW an | Art | 2 | |||||
| 4 | Lufteinlass gemacht mit SPGT1.0 | m | 40 | |||||
Wenn Sie interessiert sind, zögern Sie nicht, mit mir in Verbindung zu treten.
RESPEKT!
![]()