| Herkunftsort: | CHINA |
|---|---|
| Markenname: | CMT |
| Zertifizierung: | ISO |
| Modellnummer: | Kundenbezogenheit |
| Min Bestellmenge: | 1 Satz |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackung Informationen: | Standardexportverpackung |
| Lieferzeit: | 30 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000 Sätze/Jahr |
| Kapazität: | 30, 000 PCS/Year | schlüsselfertiges Projekt: | Ja |
|---|---|---|---|
| Anfangssystem: | Elektrisch/Kickstarter | Kraftübertragungssystem: | Ketten-Antrieb |
| Hervorheben: | Behälter,der Maschine herstellt |
||
Die Motorradfertigungsstraße ist bestehen aus drei Hauptteilen: Fließband, Prüfungslinie und Paketlinie.
1. Prozess für Versammlung
1,1 für Motorradversammlung
| Nein. | Einzelteil |
| 01 | Rahmen-Markierung |
| 02 | Drücken Sie Achse |
| 03 | Schließen Sie Kabel, Verlegenheitskissen und Schnürendraht an |
| 04 | Installieren Sie Hinterradgabelkombination, hintere Bremsverbindung |
| 05 | Installieren Sie Filter |
| 06 | Zündspule |
| 07 | Installieren Sie Front des Heckkotflügels, Spannungsreglerlinie, Anlassrelais, Blitzgeber |
| 08 | Suspendierung der vorderen Gabel und vorderes Zeichen klammern Kombination, Hauptverschlusskombination, Verbindungsbrettkombination auf Instrument, flexible Achse ein |
| 09 | Installieren Sie vorderen Fender, vorderes Fenderfutter, vordere Kfz-Kennzeichen-Klammer |
| 10 | Installieren Sie Rückseite des Heckkotflügels, hintere Kfz-Kennzeichen-Klammer, hinteres Rücklicht, Rückseitenaufkleber, hinterer Reflektor |
| 11 | Installieren Sie Rückseite des Heckkotflügels, Rückseitendrehungs-Lichtklammer, Rückseitendrehungslicht |
| 12 | Installieren Sie Hauptklammer, hintere Bremsarmkombination |
| 13 | Installieren Sie Vorderrad, aufgeteilten Stift des Hinterrads |
| 14 | Installieren Sie Licht, Verkleidung, Windschutzscheibe |
| 15 | Installieren Sie Handbaugruppe |
| 16 | Installieren Sie linke u. rechte vordere Gabel, Frontdrehungslicht, Seitenreflektor |
| 17 | Installieren Sie den Vergaser und verdrahten |
1.2For Triebwerk vollst.
| Nein | Einzelteil |
| 01 | Triebwerk vollst. |
| 02 | Triebwerk- vollst.rahmen, hintere Bruchzugstange |
| 03 | Ziehen Sie Vergaser fest |
| 04 | Installieren Sie Vorderradkombination |
| 05 | Installieren Sie hintere Gabelkombination des Hinterrads |
| 06 | Justieren Sie Ketten, ziehen Sie Hinterrad fest |
| 07 | Justieren Sie hintere Bremse |
| 08 | Ziehen Sie hinteren Schock, Instrumentkombination und vordere Gabel fest |
| 09 | Ziehen Sie links u. rechtes der hinteren Paddelkombination fest |
| 10 | Ziehen Sie Schalldämpfer fest |
| 11 | Verdrahten |
| 12 | Installieren Sie Kettenkasten |
| 12 | Installieren Sie Lenkstange |
| 13 | Install Arm anstellend |
| 14 | Installieren Sie Drosselkabel |
| 15 | Installieren Sie Kombination des vorderen Lichtes |
| 16 | Rechte u. linke Abdeckung der Maschine, Gangschaltungspedal |
| 17 | Ziehen Sie Spitze der hinteren Stoßdämpfung fest |
| 18 | Ziehen Sie Kraftstofftank fest |
| 19 | Ziehen Sie Akkumulatorkasten fest |
| 20 | Feld Gummidichtungs-, links u. rechtekörperabdeckung |
| 21 | Ziehen Sie hintere zentrale Abdeckung fest |
| 22 | Ziehen Sie linke u. rechte Seitenverkleidung fest |
| 23 | Ziehen Sie hinteres Speichergestell fest |
| 24 | Installieren Sie Kissen und Kraftstofftankverschluß |
2. Fertigungsstraßeliste
| Nein. | Name | Quantität | Anmerkung | |||
| 1 | (1) | Fließband | Linie | 1 Satz | PC 1 | 45m |
| (2) | Antrieb und Steuerung | PC 1 | ||||
| (3) | Spannvorrichtung | 36 PC | ||||
| (4) | Drehung-Linehebemaschine (250KGS) | PC 1 | ||||
| (5) | Vormontagearbeitstabelle | PC 1 | ||||
| 2 |
Prüfungslinie | 1 Satz | ||||
| 3 |
Paketlinie | 1 Satz | 15m | |||
| 4 | (1) | Allgemeine Anlage | Luftkompressor | 1 Satz | PC 1 | |
| (2) | Luftbehälter | PC 1 | ||||
| (3) | Filter | PC 1 | ||||
| (4) | Markierungsmaschine | PC 1 | ||||
| (5) | Reifenmaschine | PC 1 | ||||
| 5 | (1) | Pneumatische Werkzeuge | Gas, das Schlüssel fährt | 1 Satz | WT985 | |
| (2) | Pneumatisches screwdrive | WT203 | ||||
| (3) | Balancer | |||||
| (4) | Aufladungsgewehr der Luft | |||||
| (5) | Sprial-Luftrohr | 8×12×7.5M | ||||
| (6) | Pneumatisches screwdrive (Gewehrart) | WT208 | ||||
| (7) | Gas, das Schlüssel fährt | WT906 | ||||
| (8) | Drehmomentschlüssel | |||||
| (9) | Digitalmessinstrument | |||||
| (10) | Noniustasterzirkel | |||||
| (11) | Elektrischer Schlagbohrer | 13RE | ||||
| (12) | T-Ärmel | 8-19 | ||||
| (13) | Messer | QT-L | ||||
| (14) | Ärmel | 1/2 | ||||
| (15) | Interner Sechskantschlüssel | |||||
Zu mehr Information treten Sie mit uns bitte jederzeit in Verbindung.
![]()
![]()