| Herkunftsort: | CHINA |
|---|---|
| Markenname: | CMT |
| Zertifizierung: | ISO |
| Modellnummer: | Kundenbezogenheit |
| Min Bestellmenge: | Verkäuflich |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackung Informationen: | Standardexportverpackung |
| Lieferzeit: | 150 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50 Satz-Jahr |
| Automatische Produktionslinie: | Versammlung | Produktions-Bereich: | Produktserie |
|---|---|---|---|
| Rhythmus: | Fluss-Fertigungsstraße | Getriebe-Art: | Flexibel |
| Gipskarton-Länge (Millimeter): | 2400 \ 2440 \ 2500 \ 2700 \ 3000 | Gipskarton-Breite (Millimeter): | 1200 \ 1220 |
| Gipskarton-Stärke (Millimeter): | 8 \ 9 \ 9,5 \ 12 \ 12,5 \ 12,7 \ 15 \ 18 | Brennstoff: | Erdgas |
| Hervorheben: | float glass production line,hot dip galvanizing line |
||
Papier stellte Gipskarton-Fertigungsstraße gegenüber
Wir können die Fertigungsstraße entsprechend Ihren Anforderungen entwerfen. Die folgenden Daten sind gerade als Ihre Referenz.
1. Entwurf des Produktes
1,1 Kapazität
280 m2/h, 2.000.000 m2/y (basiert auf 9.5mm starken und 7200 Arbeitsstunden pro Jahr)
2. Kurze Einleitung des Prozesses
Brett-Herstellungswerkstatt 2,1
2.1.1 Dosierung des Abschnitts
2.1.2 Formbereich
2.1.3 Schnitt und Trockenpartie
2.1.4 Rand-Zutat und stapeln Abschnitt
3.Pictures der Fabrik
![]()
| Gipskartonspezifikation | |
| Länge (Millimeter) | 2400,2440,2500,2700,3000 |
| Breite (Millimeter) | 1200,1220 |
| Stärke (Millimeter) | 8,9,9.5, 12,12.5, 12,7, 15,18 |
| Anforderung des Rohstoffs |
||
| Rohstoffe | Einzelteil | Spezifikation |
Kalziniertes Gipspulver |
Feinheit | 0.2mm, Rest<10> |
| Gesetzte Zeit der Initiale | 3.5-5.5 Minuten | |
| Gesetzte Zeit des Schlusses | 7.5-10.5 Minuten | |
| Kristallwasser | 4.5%-5% | |
| Halb-Wassergipspulver | >65% | |
| Biegefestigkeit (2 Stunden) | 1,8 Mpa | |
| Papier | Gewicht | 190-220g/ Quadratmeter |
| Stärke | 0.36-0.4mm | |
| Luftdurchlässigkeit | 0.85-1.6μm/pas | |
| Wasseraufnahme (Cobb) | Quadratmeter 15-30g/ | |
| Dehnfestigkeit | Porträt 12,5 KN/m, Quer-3,5 KN/m | |
| Querexpansion und Kontraktion | <2> | |
| Feuchtigkeit | 10%±2 | |
| Denaturized Stärke | Inhalt der Stärke | >70% |
| Feuchtigkeit | 11%-13% | |
| PH | 6.5-7.5 | |
| Protein | <0> | |
| Löslichkeit in Wasser 20-40 (c) | 73%-78% | |
| Schaummittel | Kondensat | >30% |
| Ligarine | <3> | |
| Anorganische Salze | >2,5% | |
| PH | 7-9 | |
Zu mehr Information fühlen sich pls frei, mit mir in Verbindung zu treten.