| Herkunftsort: | CHINA |
|---|---|
| Markenname: | CMT |
| Zertifizierung: | CE, ISO |
| Modellnummer: | Kundenbezogenheit |
| Min Bestellmenge: | Verkäuflich |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackung Informationen: | Standardexportverpackung |
| Lieferzeit: | 3months |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50sets pro Jahr |
| schlüsselfertiges Projekt: | Ja | Kapazität: | 20-100tons/day |
|---|---|---|---|
| Rohstoff: | Altglas, qualifizierter Quarzsand, Dolomit, Kalkstein, thenardite, Feldspat- und Natriumcarbonatspul | Name: | Glasflaschenfertigungsstraße |
| Hervorheben: | Kalziumkarbidofen,h-Strahlnfertigungsstraße |
||
1. Produkt: Glasflaschen. (für Nahrung, Medizin, chemische Industrie…)
2. Kapazität: Hängt von Ihren Anforderungen ab. (≥20t/d,…)
3. Hauptsächlichrohstoffe: Quarzsand, Feldspat, Dolomit, Natriumcarbonat, Cullet…
4. Gesamtbetriebsbereich: 20, 000 sq m.
5. Hauptteile: Reihenanlage, Glasofen, Zufuhr, I.S. Machine, Vergütungslehr, einzelne Zeile/Palletizer, Psychiatersmaschine
| Nein. | Einzelteil. | Preis (USD) | Anmerkungen |
| I | Glasofen | ||
| II | Ofen-Kontrollsystem | ||
| III | Automatisches vollautomatisches System | ||
| IV | Formung der Maschinerie | ||
| 1.Forehearth | 2 PCS | ||
| 2.Feeder | 2 PCS | ||
| Verteiler des Servo3.double-gob | 2 PCS | ||
| ...... | ...... |
Die Verantwortung des Verkäufers:
1,1 Entwurf des Betriebsplanungsplans.
1,2 Entwurf von Schmelzofen.
1,3 Entwurf des Kontrollsystems des Ofens.
1,4 Entwurf des vollautomatischen Systems.
1,5 Entwurf des Stromnetzes.
1,6 Entwurf des Wasserversorgungssystems.
1,7 Entwurf von NG-Versorgungssystem.
1,8 Technologieanleitung am Standort.
1,9 Versorgung der ganzer Maschinerie. (Entsprechend der Liste des Vertrages)
1,10 bequeme und stabile Ersatzteilversorgung.
ZU MEHR INFORMATION ZÖGERN SIE NICHT, MIT US IN VERBINDUNG ZU TRETEN.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()