| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | CMT |
| Zertifizierung: | ISO |
| Modellnummer: | Kundenbezogenheit |
| Min Bestellmenge: | Verhandelbar |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackung Informationen: | Standardexportpaket |
| Lieferzeit: | 150 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | L / C, T / T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Jahr mit 5 Sätzen |
| Qualität: | Treffen-Staatsangehörig-Standards | Tonnen Pulver-Verbrauch: | Senken Sie als 70 Grad |
|---|---|---|---|
| Staub (Mg/m3): | Senken Sie als 10 | Rollen-Kontakt-Länge (Millimeter): | 12000 |
| Leistung: | 595kw | Paket-Art: | 6X40'containers |
| Hervorheben: | reine Wasserfertigungsstraße,Schalenkuchenfertigungsstraße |
||
Weizen-Mehl-Mahlanlage Turnkey-Projekt
Sachwortverzeichnis:
1. Ertrag: (T/24H) 200T
2. Qualität: Treffenstaatsangehörigstandards
3. Tonnen Pulververbrauch: Grad ≤70
4.Dust: (mg/m3) ≤10
5. Rollenkontaktlänge: (Millimeter) 12000
6. Siebungsbereich: (m2) 130
7.Power: 595KW
Art 8.Package: 6x40'containers
![]()
| Getreidemühle-Linie Liste des Weizen-200TPD der Maschine | ||||
| A. | Abteilung der Reinigung | |||
| NEIN. | Name | Spezifikationen | Quantität | Anmerkungen |
| A.1 | leistungsfähiger selbstabgleichender Schüttel-Apparat | 100×200 | 1 | 0.37KW*2 |
| A.2 | leistungsfähiger selbstabgleichender Schüttel-Apparat | 100×150 | 2 | 0.37KW*2 |
| A.3 | PC-Steuerselbst-nasse Maschine | 1 | ||
| A.4 | horizontale Weizenmaschine | 40*150 | 2 | 3KW |
| A.5 | gewundener Weizen-brusher | 40*150 | 1 | 3KW |
| A.6 | das Schwerkraft-Ordnen entsteinen Maschine | 2 | 0.25KW*2 | |
| A.7 | Eimerart Aufzug | 5 | 1.5KW | |
| A.8 | Niederdruckfan | 2 | 2.2KW | |
| A.9 | Niederdruckfan | 1 | 1.5KW | |
| A.10 | Lagerung übermitteln Schneckenförderer | 1 | 1.5KW | |
| A.11 | Lagerung übermitteln Schneckenförderer | 1 | 1.5KW | |
| A.12 | Schneckenförderer | 1 | ||
| A.13 | Magnetabscheider | 2 | ||
| A.14 | Reinraumwandart Esteuerungskabinett | 1 | ||
| A.15 | Staub-klares Luftnetz des Weizenraumes | 1 | ||
| A.16 | Saugtrennzeichen | 1 | ||
| A.17 | Niederdruckfan | 1.5KW | ||
| A.18 | Weizen reinigen Raum | 1200×2000 | 1 | |
| A.19 | Multifilter | 1 | ||
| A.20 | leistungsfähiger selbstabgleichender Schüttel-Apparat | 100*200 | 1 | |
| A.21 | Eimerart Aufzug | 1 | ||
| A.22 | Niederdruckfan | 1 | ||
| A.23 | Staub-klares Luftnetz | 1 | ||
| B. | Abteilungs-Reiben | |||
| NEIN. | Name | Spezifikationen | Quantität | Anmerkungen |
| B.1 | komplexe Mühle | 4 | 11KW | |
| komplexe Mühle | 8 | 7.5KW | ||
| B.2 | hohes quadratisches flaches Sieb | 6×24 | 4 | 4KW |
| B.3 | Pulverreinigungsapparat | 49×2×3 | 2 | 0.25KW*2 |
| B.4 | Niederdruckfan | 1 | 3KW | |
| B.5 | Pulverreinigungsapparat-Luftnetz | 1 | ||
| B.6 | Kleiereinigungsapparat | 2 | 2.2KW | |
| B.7 | Kleie brusher | 1 | 2.2KW | |
| B.8 | Mehllieferungsschneckenförderer | 3 | 2.2KW | |
| B.9 | Luftschleuse | 12 | 1.5KW | |
| B.10 | Luftschleuse | 18 | 2.2KW | |
| B.11 | Luftschleuse | 6 | ||
| B.12 | Eimerart Aufzug | 2 | 2.2KW | |
| B.13 | Hochdruckfan | 1 | 47KW.18.5KW | |
| B.14 | Impulsfilter | 1 | 5.5KW | |
| B.15 | Kompressor | 2 | ||
| B.16 | Gasbehälter | 1 | ||
| B.17 | Gasleitungs- und Druckrohrnetz | 1 | ||
| B.18 | elektronischer Schaltschrank | 3 | ||
| B.19 | Schlaggerätnetz | 4 | ||
| B.20 | Prägeluftnetz | 1 | ||
| B.21 | Luftschleusengetriebe | 4 | ||
| B.22 | Rahmen für Luftschleusenübertragungseinrichtung | 4 | ||
| B.23 | Unternehmensgerät des Pulvers | 2 | ||
| B.24 | Motor | 1 | ||
| B.25 | hängendes Gerät des Stahlkanals des hohen quadratischen Siebs | 4 | ||
| B.26 | PC, der Verpackungsmaschine wiegt | 2 | ||
| B.27 | Standard zerteilt Dreieckgurt | 1 | ||
| B.28 | Kabelalkerndraht | 1 | ||
| B.29 | Zusätze | 1 | ||
| B.30 | tragbarer Eichmeister | 1 | ||
| B.31 | Fütterungsmaschine | 2 | ||
| . | Verpackungs-Ausrüstung | |||
| .1 | Noria für Verpackmaschinen | |||
| .2 | Automatische Verpackungsmaschine 25-50 Kilogramm, mit Band | |||
Zu mehr Information treten Sie mit uns bitte jederzeit in Verbindung.